Ostatnie newsy:  
Dodaj do ulubionych Strona startowa Poleć stronę znajomym
. Jesteś 4676664 osobą odwiedzającą naszą stronę od dnia 02.04.2004 roku.

Jak oceniasz koniec Genticusu?
Szkoda, bo zrobił wiele dla sportu amatorskiego
Stał się zbyteczny
Nie mam zdania


Archiwum sond





-

XXV BGPS: Przekroczyliśmy półmetek
15.11.2022, Scrabble
Medaliści I Turnieju XXV BGP Scrabble
Medaliści II Turnieju XXV BGP Scrabble
Przekroczyliśmy półmetek w zmaganiach XXV edycji Białostockiej Grand Prix Scrabble 2022 współfinansowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Zapraszamy na III Turniej BGPS do IV LO w Białymstoku (ul. Zwierzyniecka 9a, sala nr 57 - II piętro). W każdym turnieju organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz nagrody wszystkim, bez względu na zajęte miejsce!

PROMOCJA TRZEŹWOŚCI POPRZEZ SPORT

XXV edycja Białostockiej Grand Prix Scrabble współfinansowana przez Gminę Białystok. Do rozegrania będą 4 turnieje 2-dniowe (w sumie 8 spotkań) - w październiku - grudniu 2022 r.

Zapraszamy na trzecią odsłonę zmagań XXV BGPS - we wtorki 15 XI (I część III Turnieju) i 22 XI (II część III Turnieju) - do IV LO w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 9a (sala nr 57, II piętro). Zapisy przyjmowane są na miejscu w godz. 15.45-16.00, a początek turnieju - o godz. 16.00! W zmaganiach może wystąpić każdy chętny!

Zapraszamy na I i II rundę III Turnieju XXV BGPS zarówno tych, którzy startowali wcześniej w BGPS, jak i wszystkich nowych graczy!

Planowane terminy turniejów we wtorki XXV BGPS - zapisy w godz. 15.45-16.00; początek turnieju - 16.00:
- III Turniej: I część - 15 XI
- III Turniej: II część - 22 XI
- IV Turniej: I część - 29 XI
- IV Turniej: II część - 6 XII.

Nagradzani są wszyscy uczestnicy. Ponadto najlepsi zawodnicy całego cyklu Grand Prix (czołowa 6) otrzymają Puchary Prezydenta Miasta. A każdemu turniejowi towarzyszy przy okazji poczęstunek.

Tak więc jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Turniej jest współfinansowany przez Urząd Miejski. Udział w BGPS jest nieodpłatny.

Serdecznie zapraszamy!


I i II Turniej XXV BGPS

Poniżej podajemy klasyfikacje I i II Turnieju XXV BGPS.

I runda I Turnieju XXV BGPS
1. Karolina Lipska Chodorówka Nowa 737 3.0
2. Agata Wasyluk Dziesięciny 545 2.0
3. Martyna Wysocka Piasta 388 2.0
---
4. Julia Cieśluk Nowe Miasto 662 1.0
5. Lena Kozłowska Antoniuk 310 1.0
6. Maria Gauza Wasilków 264 0.0

II runda I Turnieju XXV BGPS
1. Karolina Lipska Chodorówka Nowa 1406 6.0
2. Julia Cieśluk Nowe Miasto 1134 3.0
3. Zuzanna Zubrzycka Piaski 610 3.0
---
4. Magda Grygoruk Dojlidy Górne 182 3.0
5. Michał Iwanowski Nowe Miasto 173 3.0
6. Lena Kozłowska Antoniuk 630 2.0
7. Julia Odachowska Ignatki-Osiedle 577 2.0
8. Agata Wasyluk Dziesięciny 545 2.0
9. Rafał Ślepowroński Księżyno 393 2.0
10. Martyna Wysocka Piasta 388 2.0
11. Kuba Jabłonowski Skorupy 241 2.0
12. Krzysztof Korecki Mickiewicza 349 1.0
13. Mateusz Chodakowski Antoniuk 261 1.0
14. Aleksandra Stocka Olmonty 254 1.0
15. Tomasz Kos Mickiewicza 206 1.0
16. Aleksandra Karpowicz Łapy 193 1.0
17. Oskar Misiewicz Łapy 155 1.0
18. Maria Gauza Wsilków 597 0.0
19. Dawid Popławski Juchnowiec Górny 197 0.0
20. Stanisław Haponiuk Mickiewicza 148 0.0
21. Zuzanna Daniłowska Słoneczny Stok 132 0.0
22. Zuzanna Bohojło Ponikła 122 0.0

I runda II Turnieju XXV BGPS
1. Angelika Lorenc Starosielce 657 3.0
2. Karolina Lipska Chodorówka Nowa 636 3.0
3. Zuzanna Zubrzycka Piaski 433 2.0
4. Rafał Ślepowroński Księżyno 357 2.0
5. Adam Pletniewski Dojlidy 312 2.0
6. Michał Iwanowski Nowe Miasto 479 1.5
7. Julia Odachowska Ignatki-Osiedle 509 1.0
8. Lena Kozłowska Antoniuk 466 1.0
9. Krzysztof Korecki Mickiewicza 443 1.0
10. Dawid Popławski Juchnowiec Górny 358 1.0
11. Julia Cieśluk Nowe Miasto 96 1.0
12. Aleksandra Stocka Olmonty 558 0.5
13. Oskar Misiewicz Łapy 523 0.5
14. Kuba Jabłonowski Skorupy 439 0.0

II runda II Turnieju XXV BGPS
1. Angelika Lorenc Starosielce 1509 6.0
2. Adam Pletniewski Dojlidy 765 4.0
3. Lena Kozłowska Antoniuk 964 3.0
---
4. Krzysztof Korecki Mickiewicza 868 3.0
5. Rafał Ślepowroński Księżyno 709 3.0
6. Karolina Lipska Chodorówka Nowa 636 3.0
7. Dawid Popławski Juchnowiec Górny 914 2.5
8. Zuzanna Zubrzycka Piaski 433 2.0
9. Kuba Jabłonowski Skorupy 1050 1.5
10. Michał Iwanowski Nowe Miasto 687 1.5
11. Oskar Misiewicz Łapy 1094 1.0
12. Julia Odachowska Ignatki-Osiedle 509 1.0
13. Julia Cieśluk Nowe Miasto 96 1.0
14. Aleksandra Stocka Olmonty 558 0.5
oglądalność: 289 (Redakcja)